產(chǎn)品型號(hào) | 適用車(chē)型 | 電機(jī)功率 | 電機(jī)扭矩 | 最高轉(zhuǎn)速 | 總質(zhì)量 |
---|---|---|---|---|---|
DM500 | 3.5噸輕卡、機(jī)場(chǎng)牽引車(chē) | 60/120kW | 300/500Nm | 5000rpm | 93kg |
產(chǎn)品型號(hào) | 適用車(chē)型 | 電機(jī)功率 | 電機(jī)扭矩 | 最高轉(zhuǎn)速 | 總質(zhì)量 |
---|---|---|---|---|---|
DM850 | 凌特車(chē)型、輕卡 | 75/120kW | 350/850Nm | 5000rpm | 98kg |
產(chǎn)品型號(hào) | 適用車(chē)型 | 電機(jī)功率 | 電機(jī)扭矩 | 最高轉(zhuǎn)速 | 總質(zhì)量 |
---|---|---|---|---|---|
DM1000 | 6米公交、4.5噸級(jí)輕卡 | 70/130kW | 400/1000Nm | 4500rpm | 120kg |
產(chǎn)品型號(hào) | 適用車(chē)型 | 電機(jī)功率 | 電機(jī)扭矩 | 最高轉(zhuǎn)速 | 總質(zhì)量 |
---|---|---|---|---|---|
DM1100 | 6.6米公交、6.6米客運(yùn) | 110/220kW | 500/1100Nm | 4500rpm | 125kg |
產(chǎn)品型號(hào) | 適用車(chē)型 | 電機(jī)功率 | 電機(jī)扭矩 | 最高轉(zhuǎn)速 | 總質(zhì)量 |
---|---|---|---|---|---|
DM1300 | 6米公交、客運(yùn),上裝或港口AGV直驅(qū)電機(jī) | 100/190kW | 500/1300Nm | 4500rpm | 125kg |
產(chǎn)品型號(hào) | 適用車(chē)型 | 電機(jī)功率 | 電機(jī)扭矩 | 最高轉(zhuǎn)速 | 總質(zhì)量 |
---|---|---|---|---|---|
DM1700公交版 | 8米公交 | 80/150kW | 750/1700Nm | 3000rpm | 165kg |
產(chǎn)品型號(hào) | 適用車(chē)型 | 額定/峰值轉(zhuǎn)矩 | 額定/峰值功率 | 最高轉(zhuǎn)速 | 總質(zhì)量 |
---|---|---|---|---|---|
DM1700公路版 | 8米客運(yùn),考斯特車(chē)型 | 100/220kW | 750/1700Nm | 4000rpm | 165kg |
產(chǎn)品型號(hào) | 適用車(chē)型 | 額定/峰值轉(zhuǎn)矩 | 額定/峰值功率 | 最高轉(zhuǎn)速 | 總質(zhì)量 |
---|---|---|---|---|---|
DM2100公交版 | 8.5米公交 | 75/155kW | 900/2100Nm | 2800rpm | 195kg |
產(chǎn)品型號(hào) | 適用車(chē)型 | 額定/峰值轉(zhuǎn)矩 | 額定/峰值功率 | 最高轉(zhuǎn)速 | 總質(zhì)量 |
---|---|---|---|---|---|
DM2100公路版 | 8.5米客運(yùn) | 90/195kW | 900/2100Nm | 3500rpm | 195kg |
產(chǎn)品型號(hào) | 適用車(chē)型 | 額定/峰值轉(zhuǎn)矩 | 額定/峰值功率 | 最高轉(zhuǎn)速 | 總質(zhì)量 |
---|---|---|---|---|---|
DM2500 | 10米公交 | 100/200kW | 1000/2500Nm | 2800rpm | 245kg |
【微信掃碼關(guān)注我們】
版權(quán)所有 © 2016 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 蘇ICP備13028778號(hào)-1