產(chǎn)品型號 | 適用車型 | 額定/峰值轉(zhuǎn)矩 | 額定/峰值功率 | 最高轉(zhuǎn)速 | 總質(zhì)量 |
---|---|---|---|---|---|
DM2800公交版 | 12米公交 | 115/200kW | 1200Nm/2800Nm | 2600rpm | 265kg |
產(chǎn)品型號 | 適用車型 | 額定/峰值轉(zhuǎn)矩 | 額定/峰值功率 | 最高轉(zhuǎn)速 | 總質(zhì)量 |
---|---|---|---|---|---|
DM2800公路版 | 12米客運,偏置碼頭車 | 135/275kW | 1200Nm/2800Nm | 3500rpm | 265kg |
產(chǎn)品型號 | 適用車型 | 額定/峰值轉(zhuǎn)矩 | 額定/峰值功率 | 最高轉(zhuǎn)速 | 總質(zhì)量 |
---|---|---|---|---|---|
DM3400 | 12米客運,偏置碼頭車 | 180/290kW | 1600/3400Nm | 3000rpm | 284kg |
產(chǎn)品型號 | 適用車型 | 額定/峰值轉(zhuǎn)矩 | 額定/峰值功率 | 最高轉(zhuǎn)速 | 總質(zhì)量 |
---|---|---|---|---|---|
DM3800 | 45噸正面吊,70噸港口牽引車,偏置碼頭車 | 200/300kW | 1800/3800Nm | 2800rpm | 340kg |
產(chǎn)品型號 | 適用車型 | 額定/峰值轉(zhuǎn)矩 | 額定/峰值功率 | 最高轉(zhuǎn)速 | 總質(zhì)量 |
---|---|---|---|---|---|
DM5000 | 18T環(huán)衛(wèi),港口牽引車 | 200/400kW | 2200/5000Nm | 870/3000rpm | 432kg |
產(chǎn)品型號 | 電壓等級 | 額定/峰值功率 | 額定/峰值轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)速 | 總質(zhì)量 |
---|---|---|---|---|---|
UD120 | 336VDC | 15/35kW | 15/35kW | 2500rpm | 34kg |
產(chǎn)品型號 | 電壓等級 | 額定/峰值功率 | 額定/峰值轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)速 | 總質(zhì)量 |
---|---|---|---|---|---|
UD210 | 336VDC | 34/75kW | 90/210Nm | 3600rpm | 37kg |
產(chǎn)品型號 | 電壓等級 | 額定/峰值功率 | 額定/峰值轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)速 | 總質(zhì)量 |
---|---|---|---|---|---|
UD220 | 580VDC | 40/63kW | 110/220Nm | 3300rpm | 41kg |
產(chǎn)品型號 | 電壓等級 | 額定/峰值功率 | 額定/峰值轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)速 | 總質(zhì)量 |
---|---|---|---|---|---|
UD320 | 540VDC | 31/100kW | 120/320Nm | 2500rpm | 65kg |
產(chǎn)品型號 | 電壓等級 | 額定/峰值功率 | 額定/峰值轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)速 | 總質(zhì)量 |
---|---|---|---|---|---|
UD500 | 540VDC | 50/110kW | 200/500Nm | 2500rpm | 98kg |
【微信掃碼關(guān)注我們】
版權(quán)所有 © 2016 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 蘇ICP備13028778號-1