電機參數(shù) | IM | TM |
---|---|---|
電壓平臺 | 540V | 540V |
額定/峰值功率 | 75/114kW | 80/150kW |
額定/峰值轉矩 | 355/755Nm | 750/1700Nm |
最高轉速 | 4500rpm | 3000rpm |
變速箱參數(shù) | ||
速比 | 2-gear AMT(1.35,1) | |
額定輸入扭矩 | 1300Nm | |
系統(tǒng)參數(shù) | ||
最大輸出扭矩 | 3500Nm | |
總質量 | 340kg | |
長×寬×高(mm) | 859*533.1*563.4 |
電機參數(shù) | IM | TM |
---|---|---|
電壓平臺 | 540V | 540V |
額定/峰值功率 | 75/114kW | 80/150kW |
額定/峰值轉矩 | 355/755Nm | 750/1700Nm |
最高轉速 | 4500rpm | 3000rpm |
變速箱參數(shù) | ||
速比 | 2-gear AMT(1.35,1) | |
額定輸入扭矩 | 1300Nm | |
系統(tǒng)參數(shù) | ||
最大輸出扭矩 | 3500Nm | |
總質量 | 340kg | |
長×寬×高(mm) | 859*533.1*563.4 |
【微信掃碼關注我們】
版權所有 © 2016 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 蘇ICP備13028778號-1