產(chǎn)品型號(hào) | 電壓等級(jí) | 額定/峰值功率 | 額定/峰值轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)速 | 總質(zhì)量 |
---|---|---|---|---|---|
IM075H37 | 540VDC | 100kW | 750Nm | 1273rpm | 140kg |
產(chǎn)品型號(hào) | 電壓等級(jí) | 額定/峰值功率 | 額定/峰值轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)速 | 總質(zhì)量 |
---|---|---|---|---|---|
IM125H41 | 540VDC | 200kW | 1250Nm | 1528rpm | 263kg |
產(chǎn)品型號(hào) | 電壓等級(jí) | 額定/峰值功率 | 額定/峰值轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)速 | 總質(zhì)量 |
---|---|---|---|---|---|
IM200H46 | 600VDC | 318kW | 2030Nm | 1500rpm | 327.5Kg |
【微信掃碼關(guān)注我們】
版權(quán)所有 © 2016 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 蘇ICP備13028778號(hào)-1